Oversikt over tidligere RF-skjemaer som støttes av ny løsning i Tripletex sin årsoppgjørsmodul
Her finner du en oversikt over hvilke RF-skjema som støttes i Tripletex, samt hva som er planlagt. Vi vil også vurdere fortløpende gjennom 2023 hva vi vil støtte for årsoppgjøret 2023.
Enkeltpersonforetak
RF-1030 | Skattemelding ENK | Skattemelding for ENK leveres på skatteetaten.no etter innsending fra Tripletex |
RF-1366 …………… | Endringsskjema for skattemelding for ENK | Støttes i løpet av årsoppgjørsesongen 2022 |
RF-1341 | Beregning av alminnelig inntekt for ENK på Svalbard | Støttes ikke for årsoppgjør 2022 |
RF-1034 | Fordeling mellom kommuner ENK | Støttes ikke for årsoppgjør 2022 |
RF-1231 | Bankinnskudd i utlandet | Fylles ut i Skatteetatens portal |
RF-1147 | Fradrag i norsk skatt bet. i utland (for personer) | Fylles ut i Skatteetatens portal |
RF-1149 | Tilleggsskjema for RF-1145/RF-1147 (Nærinntekt skattlagt i utland) | Fylles ut i Skatteetatens portal |
RF-1150 | Nedsettelse inntektsskatt på lønn og pensjon | Støttes ikke for årsoppgjør 2022 |
RF-1359 | Gevinst, tap, utbytte på aksjer mv (KUN AS) | Planlagt å støtte dette ila mai 2023 |
RF-1098 | Formue av næringseiendom | Planlagt å støtte dette ila mai 2023 |
RF-1189 | Utleie av fast eiendom | Planlagt å støtte dette ila mai 2023 |
RF-1221 | Deltakeroppgave for deltaker i ANS/DA | Fylles ut i Skatteetatens portal |
| | |
RF-1175 | Næringsoppgave 1 | Ja |
RF-1242 | Næringsoppgave for billedkunstnere | Støttes ikke for årsoppgjør 2022 |
RF-1177 | Landbruk | Planlagt å støtte dette i 2024 |
RF-1016 | Formue av skogeiendom | Planlagt å støtte dette i 2024 |
RF-1213 | Fiske | Planlagt å støtte dette i 2024 |
RF-1022 | Pensjon og lønn | Skjemaet utgår |
RF-1084 | Avskrivninger | Ja |
RF-1219 | Gevinst og tapskonto | Ja |
RF-1224 | Personinntekt | Ja |
RF-1125 | Bil | Ja |
RF-1223 | Drosje og lastebilnæring | Ja |
RF-1122 | Overnatting og servering | Ja |
RF-1053 | Fradrag i skatt for FoU | Støttes ikke for årsoppgjør 2022 |
Aksjeselskap
RF-1028 | Skattemelding AS | Ja |
RF-1098 | Formue av næringseiendom | Ja |
RF-1297 | Opplysninger om flerboligbygning | Støttes ikke for årsoppgjør 2022 |
RF-1359 | Gevinst, tap, utbytte på aksjer mv | Ja |
RF-1145 | Fradrag i norsk skatt bet i utland for AS og SDF | Støtter ikke utl.forhold i årsoppgjør 2022 |
RF-1149………. | Tilleggsskjema for RF-1145/RF-1147 (Nærinnt. skattlagt i utland) | Støtter ikke utl.forhold i årsoppgjør 2022 |
RF-1206 | Konsernbidrag, mottatt og avgitt | Ja |
RF-1315 | Begrensning av rentefradrag i konsern | Støttes ikke for årsoppgjør 2022 |
RF-1509 | Unntak for rentebegrensning mv i konsern | Støttes ikke for årsoppgjør 2022 |
| | |
RF-1167 | Næringsoppgave 2 | Ja |
RF-1173 | Næringsoppgave 4 (bank og finans) | Støttes ikke for årsoppgjør 2022 |
RF-1501 | Næringsoppgave 6 (livsforsikringsfortak, pensjonskasser mv) | Støttes ikke for årsoppgjør 2022 |
RF-1503 | Næringsoppgave 7 (skadeforsikringsforetak) | Støttes ikke for årsoppgjør 2022 |
RF-1016 | Formue av skogeiendom | Planlagt å støtte dette i 2024 |
RF-1022 | Pensjon og lønn | Skjemaet utgår |
RF-1084 | Avskrivninger | Ja |
RF-1219 | Gevinst og tapskonto | Ja |
RF-1052 | Avstemming av EK | Ja |
RF-1217 | Forskjeller | Ja |
RF-1125 | Bil | Ja |
RF-1223 | Drosje og lastebilnæring | Ja |
RF-1122 | Overnatting og servering | Ja |
RF-1053 | Fradrag i skatt for FoU | Støttes ikke for årsoppgjør 2022 |
RF-1123 | Kontrollerte transaksjoner og mellomværender | Støttes ikke for årsoppgjør 2022 |
RF-1109 | Uttak fra norsk område | Støttes ikke for årsoppgjør 2022 |
RF-1045 | Regnskapsutdrag (for Utenlandsk selskap med begrenset skatteplikt til Norge) | Støtter ikke utl.forhold i årsoppgjør 2022 |
RF-1269 | Tilleggsskjema for foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS | Støtter ikke IFRS i årsoppgjøret 2022 |
RF-1197 | Rederibeskatning | Støtter ikke rederi i årsoppgjøret 2022 |
RF-1151 | Kraftverkseier – oppsummering for alle kraftverk | Støtter ikke kraftverk i årsoppgjøret 2022 |
RF-1152 | Særskilte driftsmidler i kraftverk – avskrivninger og påkostninger | Støtter ikke kraftverk i årsoppgjøret 2022 |
RF-1153 | Skattlegging av vannkraftverk | Støtter ikke kraftverk i årsoppgjøret 2022 |
RF-1161 | Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk | Støtter ikke kraftverk i årsoppgjøret 2022 |
RF-1156 | Korrigering av kommunefordelingen av eiendomsskattegrunnlaget i kraftanlegg | Støtter ikke kraftverk i årsoppgjøret 2022 |
Selskap med deltakerfastsetting (SDF)
RF-1215 | Selskapsmelding for SDF | Støtter ikke SDF for årsoppgjør 2022 |
RF-1233 | Selskapets deltakeroppgave | Støtter ikke SDF for årsoppgjør 2022 |
RF-1368 | Næringsoppgave 5 (ikke-regnskapspliktig SDF) | Støtter ikke SDF for årsoppgjør 2022 |
| | |
Norsk-kontrollert utenlandsk selskap (NOKUS)
RF-1245 | Selskapsmelding for NOKUS | Støtter ikke NOKUS i 2022 |
RF-1234 | Selskapets melding over deltaker i NOKUS | Støtter ikke NOKUS i 2022 |
RF-1246 | Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS | Støtter ikke NOKUS i 2022 |
Oljeselskap mv
RF-1323 | Skattemelding for oljeselskap | Støtter ikke selskaper som omfattes av petroleumsskatteloven |
RF-1118….. | Rapportering av oljesalg og beregning av normprisinntekt | Støtter ikke selskaper som omfattes av petroleumsskatteloven |
RF-1120 | Beregning av friinntekt etter petroleumsskatteloven | Støtter ikke selskaper som omfattes av petroleumsskatteloven |
RF-1346 | Avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven | Støtter ikke selskaper som omfattes av petroleumsskatteloven |
Andre relevante oppgaver
RR-0002 | Årsregnskap til BrReg | Ja |
| | |
RF-1086 | Aksjonærregisteroppgaven | Vi har ikke støtte for aksjebok/AR i 2022 |