| Bank | Autopay | Bankintegrasjon |
| Aasen Sparebank | X | X |
| Agder Sparebank | X | X |
| Askim og Spydeberg Sparebank | X | X |
| Aurskog Sparebank | X | X |
| Bank2 | X | X |
| Berg Sparebank | X | X |
| Bien Sparebank | X | X |
| Birkenes Sparebank | X | X |
| Bjugn Sparebank | X | X |
| BN Bank | X | X |
| Boligbanken | X | |
| Cultura Bank | X | X |
| Danske Bank | X | |
| DNB | X | X |
| Drangedal Sparebank | X | X |
| Eidsberg Sparebank | X | X |
| Etnedal Sparebank | X | X |
| Evje og Hornnes Sparebank | X | X |
| Fana Sparebank | X | X |
| Flekkefjord Sparebank | X | X |
| Gildeskål Sparebank | X | X |
| Grong Sparebank | X | X |
| Grue Sparebank | X | X |
| Haltdalen Sparebank | X | X |
| Handelsbanken | X | X |
| Haugesund Sparebank | X | X |
| Hegra Sparebank | X | X |
| HjartdalBanken | X | X |
| Rogaland Sparebank | X | X |
| Høland og Setskog Sparebank | X | X |
| Jernbanepersonalets Sparebank | X | X |
| Jæren Sparebank | X | X |
| Kvinesdal Sparebank | X | X |
| Landkreditt | X | X |
| Lillesands Sparebank | X | X |
| Luster Sparebank | X | X |
| Marker Sparebank | X | X |
| MelhusBanken | X | X |
| Næringsbanken | X | X |
| Nidaros Sparebank | X | X |
| Nordea | X | X |
| Nordea Direct | X | X |
| Nordic Corporate Bank | X | X |
| OBOS-banken | X | |
| Odal Sparebank | X | X |
| Oppdalsbanken | X | X |
| Orkla Sparebank | X | X |
| Oslofjord Sparebank | X | X |
| Ørland Sparebank | X | X |
| Ørskog Sparebank | X | X |
| Pareto Bank | X | X |
| Rindal Sparebank | X | X |
| Romerike Sparebank | X | X |
| Romsdal Sparebank | X | X |
| RørosBanken | X | X |
| SEB | X | |
| Selbu Sparebank | X | X |
| Skagerrak Sparebank | X | X |
| Skudenes og Åkra Sparebank | X | X |
| Skue Sparebank | X | X |
| Sogn Sparebank | X | X |
| Søgne og Greipstad Sparebank | X | X |
| Soknedal Sparebank | X | X |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | X | X |
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | X | X |
| Sparebank 1 Helgeland | X | X |
| SpareBank 1 Lom og Skjåk | X | X |
| SpareBank 1 Nord-Norge | X | X |
| Sparebank 1 Nordmøre | X | X |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | X | X |
| SpareBank 1 Østlandet | X | X |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | X | X |
| SpareBank 1 SMN | X | X |
| SpareBank 1 Sør-Norge (SR-Bank) | X | X |
| Sparebank 1 Sør-Norge (Sørøst-Norge) | X | X |
| Sparebanken DIN | X | X |
| Sparebanken Møre | X | X |
| Sparebanken Narvik | X | X |
| Sparebanken Øst | X | X |
| Sparebank 1 Sogn og Fjordane | X | X |
| Sparebanken Norge (Sør) | X | X |
| Sparebanken Norge (Vest) | X | X |
| Spareskillingsbanken | X | X |
| Stadsbygd Sparebank | X | |
| Storebrand Bank | X | |
| Strømmen Sparebank | X | X |
| Sunndal Sparebank | X | X |
| Swedbank | X | X |
| Tinn Sparebank | X | X |
| Tolga-Os Sparebank | X | X |
| Totens Sparebank | X | X |
| Trøgstad Sparebank | X | X |
| Tysnes Sparebank | X | X |
| Valdres Sparebank | X | X |
| Valle Sparebank | X | X |
| Voss Vekselbank | X | X |
| Vekselbanken | X | X |
| Sparebank 68° Nord | X | X |
| Søgne og Greipstad Sparebank | X | X |
| Trøndelag Sparebank | X | X |




